نرخ های جدید نرم افزارهای حسابداری پژواک- آغاز از مهر ماه 1403
به اطلاع مشتریان و همکاران گرامی میرسانیم که لیست قیمت نرمافزارهای حسابداری پژواک در نیمه دوم سال 1403 بهروزرسانی شده است. این تغییرات به منظور ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان عزیز انجام شده است.
نرمافزارهای حسابداری پژواک با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و مدیریتی کسبوکارها طراحی شدهاند و ما همواره در تلاش هستیم تا با بهروزرسانی قیمتها و بهبود کیفیت خدمات، رضایت شما را جلب کنیم.
برای مشاهده لیست قیمتهای جدید و جزئیات مربوط به هر یک از نرمافزارها، لطفاً به وبسایت رسمی ما مراجعه فرمایید. همچنین، در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به مشاوره، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شماست.
از اعتماد و حمایت شما سپاسگزاریم و امیدواریم با نرمافزارهای حسابداری پژواک، تجربهای موفق و راحت در مدیریت مالی کسبوکار خود داشته باشید.
محصول (نسخه های جامع پرنس) | قیمت (تومان) |
---|---|
حسابداری پرنس سطح استاندارد | 8،800،000 |
حسابداری پرنس سطح پیشرفته | 11،600،000 |
حسابداری پرنس سطح حرفه ای | 13،700،000 |
حسابداری پرنس T | 17،200،000 |
محصول (حسابداری اغذیه فروشی) | قیمت (تومان) |
---|---|
رستورانی زعفران سطح استاندارد | 9،900،000 |
حسابداری زعفران پیشرفته | 13،700،000 |
حسابداری زعفران حرفه ای | 17،200،000 |
محصول (حسابداری اختصاصی) | قیمت (تومان) |
---|---|
حسابداری نمایشگاه ماشین (پدال) | 13،600،000 |
حسابداری مشاورین املاک (پلاک) | 13،600،000 |
حسابداری سوپر مارکت (پرند) | 13،600،000 |
حسابداری تالار مجالس (پردیس) | 13،600،000 |
حسابداری طلا فروشی (اونس) | 33،700،000 |
محصول (تخصصی مشاغل) | قیمت (تومان) |
---|---|
حسابداری فروشگاه پوشاک (پانا) | 9،900،000 |
حسابداری خرازی (پولک) | 9،900،000 |
حسابداری صنایع چوب (بلوط) | 9،900،000 |
حسابداری فروشندگان عینک (پرتو) | 9،900،000 |
حسابداری فروشندگان آهن آلات (پولاد) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه کیف و کفش (پاشنه) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه لوازم صوتی و تصویری (آوا) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه رایانه و ماشین های اداری (پاور) | 9،900،000 |
حسابداری تعمیرگاه خودرو (پیشتاز) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه فرش (ترنج) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه مصالح ساختمانی (پرچین) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه لوازم طبی (پالس) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه لوازم یدکی (پارت) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه تزئینات ساختمان (پارکت) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه تجهیزات حرارتی و برودتی (پیلوت) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه لوازم خلنگی (پروا) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه تلفن همراه و ثابت (پیام) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه لاستیک (پیشرو) | 9،900،000 |
حسابداری فروشگاه یخچال های صنعتی (پایا) | 9،900،000 |
حسابداری قنادی (پاپیون) | 13،600،000 |
محصول (نرم افزار حسابداری ویژه اتاق های اصناف و اتحادیه) | قیمت (تومان) |
---|---|
نرم افزار حسابداری سحا (نسخه اتاق) | 15،300،000 |
نرم افزار حسابداری سحا (نسخه اتحادیه) | 10،300،000 |
اولین دیدگاه را ثبت کنید